索 引 号: | 000000000-/2020005802 | 发布时间: | 2016年11月14日 15:04 |
来 源: | 日博365官网网址_365体育钱提不出来了_365bet官方亚洲版公安局 | 发布机构: | 日博365官网网址_365体育钱提不出来了_365bet官方亚洲版公安局 |
内容概述: |
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费 | 培训费 | 会议费 | |||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
日博365官网网址_365体育钱提不出来了_365bet官方亚洲版公安局 | 171.98 | 7.67 | 140.90 | 23.41 | |||||
共接待300余次,共计500余人,市公安局共有机动车38辆 | |||||||||
备注:1、公务接待批次,人数;2、公务车保有量。 |